- Home
- Recreation
- Women Out Walking
- Weekly Step Totals
Weekly Step Totals
Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 |
2,232,176 | 1,860,083 | 1,636,797 | ||||||
Week 10 | Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 14 | Week 15 | Week 16 | Week 17 | Total |
5,652,294 |
Search by Last Name
Your name will not be listed until you submit steps.
Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 |
19,722 | 25,169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Week 10 | Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 14 | Week 15 | Week 16 | Week 17 | Total |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,891 |
Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 |
91,830 | 82,667 | 76,743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Week 10 | Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 14 | Week 15 | Week 16 | Week 17 | Total |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251,240 |
Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 |
44,234 | 53,988 | 48,438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Week 10 | Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 14 | Week 15 | Week 16 | Week 17 | Total |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146,660 |
Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 |
49,845 | 0 | 66,882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Week 10 | Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 14 | Week 15 | Week 16 | Week 17 | Total |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,727 |
Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 |
87,422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Week 10 | Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 14 | Week 15 | Week 16 | Week 17 | Total |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,422 |
Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 |
32,211 | 18,772 | 25,893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Week 10 | Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 14 | Week 15 | Week 16 | Week 17 | Total |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,876 |
Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 |
0 | 12,901 | 22,359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Week 10 | Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 14 | Week 15 | Week 16 | Week 17 | Total |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,260 |
Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 |
67,749 | 64,751 | 71,787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Week 10 | Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 14 | Week 15 | Week 16 | Week 17 | Total |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204,287 |
Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 |
87,400 | 73,306 | 81,725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Week 10 | Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 14 | Week 15 | Week 16 | Week 17 | Total |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242,431 |
Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 |
64,822 | 54,476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Week 10 | Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 14 | Week 15 | Week 16 | Week 17 | Total |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119,298 |
Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 |
89,853 | 98,307 | 66,455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Week 10 | Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 14 | Week 15 | Week 16 | Week 17 | Total |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254,615 |
Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 |
0 | 19,868 | 24,321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Week 10 | Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 14 | Week 15 | Week 16 | Week 17 | Total |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,189 |
Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 |
47,914 | 50,596 | 38,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Week 10 | Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 14 | Week 15 | Week 16 | Week 17 | Total |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137,260 |
Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 |
80,966 | 91,727 | 107,057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Week 10 | Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 14 | Week 15 | Week 16 | Week 17 | Total |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279,750 |
Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 |
37,189 | 38,260 | 39,702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Week 10 | Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 14 | Week 15 | Week 16 | Week 17 | Total |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,151 |
Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 |
40,592 | 23,714 | 36,531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Week 10 | Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 14 | Week 15 | Week 16 | Week 17 | Total |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,837 |
Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 |
37,685 | 33,881 | 46,386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Week 10 | Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 14 | Week 15 | Week 16 | Week 17 | Total |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,952 |
Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 |
74,165 | 34,954 | 61,908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Week 10 | Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 14 | Week 15 | Week 16 | Week 17 | Total |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171,952 |
Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 |
26,954 | 24,767 | 28,662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Week 10 | Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 14 | Week 15 | Week 16 | Week 17 | Total |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,383 |
Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 |
103,407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Week 10 | Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 14 | Week 15 | Week 16 | Week 17 | Total |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,407 |
Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 |
0 | 25,016 | 37,820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Week 10 | Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 14 | Week 15 | Week 16 | Week 17 | Total |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,836 |
Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 |
41,133 | 43,395 | 30,659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Week 10 | Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 14 | Week 15 | Week 16 | Week 17 | Total |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,187 |
Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 |
Week 10 | Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 14 | Week 15 | Week 16 | Week 17 | Total |
Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 |
37,287 | 30,766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Week 10 | Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 14 | Week 15 | Week 16 | Week 17 | Total |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,053 |
Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 |
45,448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Week 10 | Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 14 | Week 15 | Week 16 | Week 17 | Total |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,448 |
Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 |
105,061 | 93,386 | 117,343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Week 10 | Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 14 | Week 15 | Week 16 | Week 17 | Total |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315,790 |
Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 |
Week 10 | Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 14 | Week 15 | Week 16 | Week 17 | Total |
Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 |
52,613 | 53,759 | 55,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Week 10 | Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 14 | Week 15 | Week 16 | Week 17 | Total |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161,472 |
Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 |
37,590 | 36,903 | 37,028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Week 10 | Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 14 | Week 15 | Week 16 | Week 17 | Total |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,521 |
Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 |
65,138 | 28,189 | 43,681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Week 10 | Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 14 | Week 15 | Week 16 | Week 17 | Total |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137,008 |
Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 |
59,854 | 44,804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Week 10 | Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 14 | Week 15 | Week 16 | Week 17 | Total |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,658 |
Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 |
47,573 | 36,006 | 39,589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Week 10 | Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 14 | Week 15 | Week 16 | Week 17 | Total |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123,168 |
Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 |
133,689 | 103,521 | 129,142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Week 10 | Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 14 | Week 15 | Week 16 | Week 17 | Total |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.352 |
Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 |
157,812 | 166,966 | 162,406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Week 10 | Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 14 | Week 15 | Week 16 | Week 17 | Total |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487,184 |
Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 |
Week 10 | Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 14 | Week 15 | Week 16 | Week 17 | Total |
Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 |
Week 10 | Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 14 | Week 15 | Week 16 | Week 17 | Total |
Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 |
Week 10 | Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 14 | Week 15 | Week 16 | Week 17 | Total |
Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 |
Week 10 | Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 14 | Week 15 | Week 16 | Week 17 | Total |
Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 |
86,702 | 70,433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Week 10 | Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 14 | Week 15 | Week 16 | Week 17 | Total |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157,135 |
Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 |
54,379 | 43,784 | 46,904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Week 10 | Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 14 | Week 15 | Week 16 | Week 17 | Total |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145,067 |
Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 |
38,245 | 28,055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Week 10 | Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 14 | Week 15 | Week 16 | Week 17 | Total |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,300 |
Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 |
95,789 | 86,251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Week 10 | Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 14 | Week 15 | Week 16 | Week 17 | Total |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182,040 |
Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 |
Week 10 | Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 14 | Week 15 | Week 16 | Week 17 | Total |
Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 |
Week 10 | Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 14 | Week 15 | Week 16 | Week 17 | Total |
Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 |
89,903 | 89,983 | 93,526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Week 10 | Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 14 | Week 15 | Week 16 | Week 17 | Total |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273,412 |
Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 |
0 | 76,762 | |||||||
Week 10 | Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 14 | Week 15 | Week 16 | Week 17 | Total |
76,762 |
Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 |
Week 10 | Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 14 | Week 15 | Week 16 | Week 17 | Total |
Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 |
Week 10 | Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 14 | Week 15 | Week 16 | Week 17 | Total |
Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 |
Week 10 | Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 14 | Week 15 | Week 16 | Week 17 | Total |